CA Nationale 2021
| Inscrit : 3051 | Votant : 954 | Blanc et Nuls : 72 |
| Listes | Nombre de voix | % |
|---|---|---|
| UA | 699 | 79,25% |
| EE | 128 | 14,51% |
| EM | 43 | 4,88% |
| URIS | 12 | 1,36% |
| Total | 882 | |
CA et Bureau Académique 2021
| Inscrit : 3051 | Votant : 954 | Blanc et Nuls : 34 |
| Listes | Nombre de voix | % | Nombre d’élus titulaires CA | Nombre d’élus titulaires BA |
|---|---|---|---|---|
| UA | 740 | 80,43% | 25 | 12 |
| EE | 132 | 14,35% | 4 | 2 |
| EM | 48 | 5,22% | 1 | 0 |
| Total | 920 | 30 | 14 | |
Bureau Départemental Ain 2021
| Inscrit : 550 | Votant : 116 | Blanc et Nuls : 11 |
| Listes | Nombre de voix | % | Nombre d’élus titulaires |
|---|---|---|---|
| UA | 105 | 100,00% | 9 |
Bureau Départemental Loire 2021
| Inscrit : 688 | Votant : 213 | Blanc et Nuls : 15 |
| Listes | Nombre de voix | % | Nombre d’élus titulaires |
|---|---|---|---|
| UA | 198 | 100,00% | 30 |
Bureau Départemental Rhône 2021
| Inscrit : 1813 | Votant : 625 | Blanc et Nuls : 25 |
| Listes | Nombre de voix | % | Nombre d’élus titulaires |
|---|---|---|---|
| UA | 468 | 78,00% | 8 |
| EE | 91 | 15,17% | 1 |
| EM | 41 | 6,83% | 0 |
| Total | 600 | 9 | |
