Ain | Loire | Rhône |
Carte de l’Ain | Carte de la Loire | Carte du Rhône |
Ci-dessous la carte des lycées et collèges de l’AIN :
- en bleu : les collèges
- en orange : les lycées
La liste des établissements du second degré de l’Ain
DEPARTEMENT | LOCALITÉ | SIGLE | DÉNOMINATION COMPLÉMENTAIRE | NUMERO ÉTABLISSEMENT |
---|---|---|---|---|
1 | AMBERIEU EN BUGEY | CLG | SAINT-EXUPERY | 0010002X |
1 | AMBERIEU EN BUGEY | LP | ALEXANDRE BERARD | 0010001W |
1 | AMBERIEU EN BUGEY | LYC | DE LA PLAINE DE L’AIN | 0011194T |
1 | ARBENT | CLG | JEAN ROSTAND | 0010987T |
1 | ARTEMARE | CLG | DU VALROMEY | 0010794H |
1 | BAGE LA VILLE | CLG | ROGER POULNARD | 0010005A |
1 | BELLEGARDE/VALSERINE | CLG | LOUIS DUMONT | 0011066D |
1 | BELLEGARDE/VALSERINE | CLG | SAINT-EXUPERY | 0010008D |
1 | BELLEGARDE/VALSERINE | LYC | SAINT-EXUPERY | 0010006B |
1 | BELLEGARDE/VALSERINE | SEGPA | CLG SAINT-EXUPERY | 0011334V |
1 | BELLEGARDE/VALSERINE | SEP | LPO SAINT-EXUPERY | 0011347J |
1 | BELLEY | CLG | DU BUGEY | 0011067E |
1 | BELLEY | LP | DU BUGEY | 0011010T |
1 | BELLEY | LYC | DU BUGEY | 0010010F |
1 | BELLEY | SEGPA | CLG DU BUGEY | 0011366E |
1 | BELLIGNAT | LYC | ARBEZ CARME | 0011119L |
1 | BELLIGNAT | SEP | LPO ARBEZ CARME | 0011411D |
1 | BEYNOST | CLG | LOUIS ARMSTRONG | 0011360Y |
1 | BOURG EN BRESSE | CLG | DE BROU | 0010823P |
1 | BOURG EN BRESSE | CLG | DU REVERMONT | 0010018P |
1 | BOURG EN BRESSE | CLG | THOMAS RIBOUD | 0011275F |
1 | BOURG EN BRESSE | CLG | VICTOIRE DAUBIE | 0010974D |
1 | BOURG EN BRESSE | EREA | PHILIBERT COMMERSON | 0010966V |
1 | BOURG EN BRESSE | LP | GABRIEL VOISIN | 0011118K |
1 | BOURG EN BRESSE | LP | MARCELLE PARDE | 0010021T |
1 | BOURG EN BRESSE | LYC | EDGAR QUINET | 0010014K |
1 | BOURG EN BRESSE | LYC | JOSEPH-MARIE CARRIAT | 0010016M |
1 | BOURG EN BRESSE | LYC | LALANDE | 0010013J |
1 | BOURG EN BRESSE | SEGPA | CLG VICTOIRE DAUBIE | 0010988U |
1 | BOURG EN BRESSE | SEP | LPO JOSEPH-MARIE CARRIAT | 0010017N |
1 | BRIORD | CLG | CLG DE BRIORD | 0011429Y |
1 | CEYZERIAT | CLG | LUCIE AUBRAC | 0011387C |
1 | CHANAY | CURE | CENTRE MGEN | 0010212A |
1 | CHATILLON SUR CHALARONNE | CLG | EUGENE DUBOIS | 0010821M |
1 | CHATILLON SUR CHALARONNE | LP | GEORGES CHARPAK | 0010020S |
1 | COLIGNY | CLG | LE GRAND CEDRE | 0011071J |
1 | CULOZ | CLG | HENRI DUNANT | 0010022U |
1 | DAGNEUX | CLG | MARCEL AYME | 0011142L |
1 | DIVONNE LES BAINS | CLG | MARCEL ANTHONIOZ | 0011011U |
1 | FERNEY VOLTAIRE | CLG | INTERNATIONAL | 0010896U |
1 | FERNEY VOLTAIRE | LYC | INTERNATIONAL | 0010072Y |
1 | FERNEY VOLTAIRE | SEP | INTERNATIONAL | 0011425U |
1 | GEX | CLG | GEORGES CHARPAK | 0010024W |
1 | GEX | SEGPA | CLG GEORGES CHARPAK | 0011012V |
1 | HAUTEVILLE LOMPNES | CLG | PAUL SIXDENIER | 0010025X |
1 | JASSANS RIOTTIER | CLG | LEON-MARIE FOURNET | 0011193S |
1 | JASSANS RIOTTIER | SEGPA | CLG LEON-MARIE FOURNET | 0011195U |
1 | LA BOISSE | LYC | DE LA COTIERE | 0011326L |
1 | LAGNIEU | CLG | PAUL CLAUDEL | 0010026Y |
1 | LEYMENT | CLG | DE LA PLAINE DE L’AIN | 0011300H |
1 | MEXIMIEUX | CLG | VAUGELAS | 0010041P |
1 | MEXIMIEUX | SEGPA | CLG VAUGELAS | 0010054D |
1 | MIRIBEL | CLG | ANNE FRANK | 0010964T |
1 | MIRIBEL | SEGPA | CLG ANNE FRANK | 0011102T |
1 | MONTCEAUX | CLG | 0011415H | |
1 | MONTLUEL | CLG | EMILE CIZAIN | 0010796K |
1 | MONTREAL LA CLUSE | CLG | THEODORE ROSSET | 0011325K |
1 | MONTREVEL EN BRESSE | CLG | DE L’HUPPE | 0010895T |
1 | NANTUA | CLG | XAVIER BICHAT | 0011068F |
1 | NANTUA | LYC | XAVIER BICHAT | 0010032E |
1 | NANTUA | SEP | LPO XAVIER BICHAT | 0011280L |
1 | OYONNAX | CLG | AMPERE | 0010802S |
1 | OYONNAX | CLG | LOUIS LUMIERE | 0010035H |
1 | OYONNAX | LYC | PAUL PAINLEVE | 0010034G |
1 | OYONNAX | SEGPA | CLG AMPERE | 0010806W |
1 | OYONNAX | SEP | LPO PAUL PAINLEVE | 0011281M |
1 | PERON | CLG | 0011388D | |
1 | PERONNAS | CLG | LES COTES | 0010938P |
1 | PERONNAS | SEGPA | CLG LES COTES | 0010963S |
1 | PONCIN | CLG | ROGER VAILLAND | 0010036J |
1 | PONT D AIN | CLG | LOUISE DE SAVOIE | 0010037K |
1 | PONT DE VAUX | CLG | ANTOINE CHINTREUIL | 0011070H |
1 | PONT DE VEYLE | CLG | GEORGE SAND | 0010820L |
1 | PREVESSIN MOENS | CLG | LE JORAN | 0011301J |
1 | REYRIEUX | CLG | JEAN COMPAGNON | 0011338Z |
1 | SAINT ANDRE DE CORCY | CLG | DE LA DOMBES | 0011257L |
1 | SAINT DENIS LES BOURG | CLG | YVON MORANDAT | 0011333U |
1 | SAINT GENIS POUILLY | CLG | JACQUES PREVERT | 0010975E |
1 | SAINT RAMBERT EN BUGEY | CLG | DE L’ALBARINE | 0010039M |
1 | SAINT TRIVIER DE COURTES | CLG | LOUIS VUITTON | 0010040N |
1 | THOISSEY | CLG | BEL AIR | 0010042R |
1 | TREVOUX | CLG | JEAN MOULIN | 0010066S |
1 | TREVOUX | LYC | DU VAL DE SAONE | 0011276G |
1 | VILLARS LES DOMBES | CLG | LEON COMAS | 0010939R |
1 | VONNAS | CLG | DU RENON | 0010046V |
La liste des établissements du second degré de l’Ain
Ci-dessous la carte des lycées et collèges de la Loire :
- en bleu : les collèges
- en orange : les lycées
La liste des établissements du second degré de la Loire
DEPARTEMENT | LOCALITÉ | SIGLE | DÉNOMINATION COMPLÉMENTAIRE | NUMERO ÉTABLISSEMENT |
---|---|---|---|---|
42 | ANDREZIEUX BOUTHEON | CLG | JACQUES PREVERT | 0421487N |
42 | ANDREZIEUX BOUTHEON | LP | PIERRE DESGRANGES | 0421691K |
42 | ANDREZIEUX BOUTHEON | LYC | FRANCOIS MAURIAC-FOREZ | 0421976V |
42 | ANDREZIEUX BOUTHEON | SEGPA | CLG JACQUES PREVERT | 0421488P |
42 | BALBIGNY | CLG | MONTAIGNE | 0421455D |
42 | BOEN-SUR-LIGNON | CLG | L’ASTREE | 0421085B |
42 | BOEN-SUR-LIGNON | LYC | L’ASTREE | 0422132P |
42 | BOURG ARGENTAL | CLG | DU PILAT | 0420003A |
42 | CHARLIEU | CLG | MICHEL SERVET | 0421572F |
42 | CHARLIEU | LYC | JEREMIE DE LA RUE | 0420008F |
42 | CHARLIEU | SEP | LPO JEREMIE DE LA RUE | 0422180S |
42 | CHAZELLES SUR LYON | CLG | JACQUES BREL | 0420011J |
42 | CHAZELLES SUR LYON | LYC | DES HORIZONS | 0422284E |
42 | FEURS | CLG | LE PALAIS | 0420012K |
42 | FEURS | LYC | DU FOREZ | 0421788R |
42 | FIRMINY | CLG | LES BRUNEAUX | 0421570D |
42 | FIRMINY | CLG | WALDECK-ROUSSEAU | 0421681Z |
42 | FIRMINY | LP | ALBERT CAMUS | 0420074C |
42 | FIRMINY | LP | JACOB HOLTZER | 0420073B |
42 | FIRMINY | LYC | ALBERT CAMUS | 0420013L |
42 | FIRMINY | LYC | JACOB HOLTZER | 0420014M |
42 | FIRMINY | SEGPA | CLG LES BRUNEAUX | 0421571E |
42 | LA GRAND CROIX | CLG | CHARLES EXBRAYAT | 0421086C |
42 | LA PACAUDIERE | CLG | JEAN PAPON | 0421456E |
42 | LA RICAMARIE | CLG | JULES VALLES | 0421689H |
42 | LA TALAUDIERE | CLG | PIERRE ET MARIE CURIE | 0421171V |
42 | LE CHAMBON FEUGEROLLES | CLG | MASSENET FOURNEYRON | 0421919H |
42 | LE CHAMBON FEUGEROLLES | LP | ADRIEN TESTUD | 0421606T |
42 | LE CHAMBON FEUGEROLLES | SEGPA | CLG MASSENET FOURNEYRON | 0421522B |
42 | LE COTEAU | CLG | LES ETINES | 0421084A |
42 | LE COTEAU | LP | ETIENNE LEGRAND | 0421489R |
42 | LE COTEAU | SEGPA | CLG LES ETINES | 0421175Z |
42 | MABLY | CLG | LOUIS ARAGON | 0421852K |
42 | MABLY | SEGPA | CLG LOUIS ARAGON | 0421854M |
42 | MONTBRISON | CLG | MARIO MEUNIER | 0421454C |
42 | MONTBRISON | LP | BEAUREGARD | 0420075D |
42 | MONTBRISON | LYC | BEAUREGARD | 0420018S |
42 | MONTBRISON | SEGPA | CLG MARIO MEUNIER | 0421878N |
42 | NERONDE | LP | PIERRE COTON | 0420021V |
42 | NOIRETABLE | CLG | ROBERT SCHUMAN | 0420022W |
42 | PANISSIERES | CLG | DES MONTAGNES DU MATIN | 0420023X |
42 | PELUSSIN | CLG | GASTON BATY | 0420024Y |
42 | REGNY | CLG | NICOLAS CONTE | 0421490S |
42 | RENAISON | CLG | DE LA COTE ROANNAISE | 0421735H |
42 | RIORGES | CLG | ALBERT SCHWEITZER | 0421457F |
42 | RIVE DE GIER | CLG | FRANCOIS TRUFFAUT | 0421172W |
42 | RIVE DE GIER | CLG | LOUISE MICHEL | 0421680Y |
42 | RIVE DE GIER | LP | RENE CASSIN | 0420029D |
42 | RIVE DE GIER | LYC | GEORGES BRASSENS | 0420027B |
42 | RIVE DE GIER | SEGPA | CLG FRANCOIS TRUFFAUT | 0421450Y |
42 | RIVE DE GIER | SEP | LPO GEORGES BRASSENS | 0422023W |
42 | ROANNE | CLG | ALBERT THOMAS | 0421684C |
42 | ROANNE | CLG | JEAN DE LA FONTAINE | 0420035K |
42 | ROANNE | CLG | JULES FERRY | 0421683B |
42 | ROANNE | LP | ALBERT THOMAS | 0420077F |
42 | ROANNE | LP | CARNOT | 0420076E |
42 | ROANNE | LYC | ALBERT THOMAS | 0420033H |
42 | ROANNE | LYC | CARNOT | 0420034J |
42 | ROANNE | LYC | JEAN PUY | 0420031F |
42 | ROANNE | SEGPA | CLG JEAN DE LA FONTAINE | 0421077T |
42 | ROCHE LA MOLIERE | CLG | LOUIS GRUNER | 0421174Y |
42 | SAINT BONNET LE CHATEAU | CLG | EMILE FALABREGUE | 0420038N |
42 | SAINT CHAMOND | CLG | ENNEMOND RICHARD | 0420968Z |
42 | SAINT CHAMOND | CLG | JEAN ROSTAND | 0421688G |
42 | SAINT CHAMOND | CLG | PIERRE JOANNON | 0421486M |
42 | SAINT CHAMOND | LP | CLAUDE LEBOIS | 0420078G |
42 | SAINT CHAMOND | LP | HOTELIER | 0421736J |
42 | SAINT CHAMOND | LYC | CLAUDE LEBOIS | 0420040R |
42 | SAINT CHAMOND | SEGPA | CLG ENNEMOND RICHARD | 0421453B |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | ARISTIDE BRIAND | 0421569C |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | CLAUDE FAURIEL | 0421677V |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | GAMBETTA | 0421452A |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | HONORE D’URFE | 0421678W |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | JEAN DASTE | 0421686E |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | JULES VALLES | 0421176A |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | LE PORTAIL ROUGE | 0421679X |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | LES CHAMPS | 0420058K |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | MARC SEGUIN | 0421451Z |
42 | SAINT ETIENNE | CLG | PUITS DE LA LOIRE | 0420916T |
42 | SAINT ETIENNE | LP | BENOIT CHARVET | 0420049A |
42 | SAINT ETIENNE | LP | BENOIT FOURNEYRON | 0420958N |
42 | SAINT ETIENNE | LP | ETIENNE MIMARD | 0420079H |
42 | SAINT ETIENNE | LYC | CLAUDE FAURIEL | 0420041S |
42 | SAINT ETIENNE | LYC | ETIENNE MIMARD | 0420046X |
42 | SAINT ETIENNE | LYC | HONORE D’URFE | 0420042T |
42 | SAINT ETIENNE | LYC | JEAN MONNET | 0420043U |
42 | SAINT ETIENNE | SEGPA | CLG JEAN DASTE | 0421687F |
42 | SAINT ETIENNE | SEGPA | CLG JULES VALLES | 0421209L |
42 | SAINT ETIENNE | SEGPA | CLG MARC SEGUIN | 0421485L |
42 | SAINT ETIENNE | SEGPA | CLG PUITS DE LA LOIRE | 0420967Y |
42 | SAINT GALMIER | CLG | JULES ROMAINS | 0421607U |
42 | SAINT GALMIER | SEGPA | CLG JULES ROMAINS | 0421856P |
42 | SAINT GERMAIN LAVAL | CLG | PAPIRE MASSON | 0420060M |
42 | SAINT JUST EN CHEVALET | CLG | LE BREUIL | 0420062P |
42 | SAINT JUST ST RAMBERT | CLG | ANNE FRANK | 0421734G |
42 | SAINT PRIEST EN JAREZ | LYC | SIMONE WEIL | 0420044V |
42 | SAINT ROMAIN LE PUY | CLG | LEONARD DE VINCI | 0422136U |
42 | SORBIERS | EREA | NELSON MANDELA | 0421608V |
42 | UNIEUX | CLG | LE BOIS DE LA RIVE | 0421068H |
42 | VEAUCHE | CLG | ANTOINE GUICHARD | 0422293P |
42 | VERRIERES EN FOREZ | LP | DU HAUT FOREZ | 0420065T |
La liste des établissements du second degré de la Loire
Ci-dessous la carte des lycées et collèges du Rhone
- en bleu : les collèges
- en orange : les lycées
La liste des établissements du second degré du Rhône
DEPARTEMENT | LOCALITÉ | SIGLE | DÉNOMINATION COMPLÉMENTAIRE | NUMERO ÉTABLISSEMENT |
---|---|---|---|---|
69 | AMPLEPUIS | CLG | EUGENIE DE POMEY | 0690001B |
69 | ANSE | CLG | ASA PAULINI | 0690002C |
69 | BEAUJEU | CLG | DU VAL D’ARDIERE | 0690005F |
69 | BELLEVILLE | CLG | EMILE ZOLA | 0690007H |
69 | BELLEVILLE | LYC | AIGUERANDE | 0693734J |
69 | BELLEVILLE | SEGPA | CLG EMILE ZOLA | 0694096C |
69 | BELLEVILLE | SEP | LPO AIGUERANDE | 0693809R |
69 | BRIGNAIS | CLG | JEAN ZAY | 0692582G |
69 | BRIGNAIS | LP | GUSTAVE EIFFEL | 0690008J |
69 | BRINDAS | CLG | GEORGES CHARPAK | 0693890D |
69 | BRON | CLG | JOLIOT CURIE | 0691479H |
69 | BRON | CLG | PABLO PICASSO | 0692576A |
69 | BRON | CLG | THEODORE MONOD | 0693834T |
69 | BRON | LP | EMILE BEJUIT (AUTOMOBILE) | 0690105P |
69 | BRON | LP | TONY GARNIER | 0690010L |
69 | BRON | LYC | JEAN-PAUL SARTRE | 0693044J |
69 | BRON | SEGPA | CLG PABLO PICASSO | 0692577B |
69 | CALUIRE ET CUIRE | CLG | ANDRE LASSAGNE | 0691728D |
69 | CALUIRE ET CUIRE | CLG | CHARLES SENARD | 0692410V |
69 | CALUIRE ET CUIRE | CLG | ELIE VIGNAL | 0692165D |
69 | CALUIRE ET CUIRE | LP | ANDRE CUZIN | 0692968B |
69 | CALUIRE ET CUIRE | SEGPA | CLG ANDRE LASSAGNE | 0691729E |
69 | CHAMPAGNE AU MONT D OR | CLG | JEAN-PHILIPPE RAMEAU | 0692414Z |
69 | CHAMPAGNE AU MONT D OR | SEGPA | CLG JEAN-PHILIPPE RAMEAU | 0691797D |
69 | CHAPONOST | CLG | FRANCOISE DOLTO | 0693365H |
69 | CHARBONNIERES LES BAINS | LYC | BLAISE PASCAL | 0693518Z |
69 | CHASSIEU | CLG | LEONARD DE VINCI | 0691614E |
69 | CHATILLON SUR AZERGUES | CLG | SIMONE VEIL | 0693975W |
69 | CHAZAY D AZERGUES | CLG | ALEXIS KANDELAFT | 0692448L |
69 | COMMUNAY | CLG | HECTOR BERLIOZ | 0693092L |
69 | CONDRIEU | CLG | LE BASSENON | 0690015S |
69 | CORBAS | CLG | RENE CASSIN | 0692898A |
69 | COURS LA VILLE | CLG | FRANCOIS BROSSETTE | 0690016T |
69 | CRAPONNE | CLG | JEAN ROSTAND | 0692422H |
69 | DARDILLY | LYC | FRANCOIS RABELAIS | 0693504J |
69 | DARDILLY | SEP | LPO FRANCOIS RABELAIS | 0692516K |
69 | DECINES CHARPIEU | CLG | GEORGES BRASSENS | 0692157V |
69 | DECINES CHARPIEU | CLG | MARYSE BASTIE | 0691495A |
69 | DECINES CHARPIEU | LYC | CHARLIE CHAPLIN | 0692800U |
69 | DECINES CHARPIEU | SEGPA | CLG GEORGES BRASSENS | 0692158W |
69 | DECINES CHARPIEU | SEP | LPO CHARLIE CHAPLIN | 0694095B |
69 | DEUX GROSNES | CLG | MONT SAINT RIGAUD | 0690070B |
69 | ECULLY | CLG | LAURENT MOURGUET | 0691481K |
69 | ECULLY | LP | FRANCOIS CEVERT | 0693095P |
69 | FEYZIN | CLG | FREDERIC MISTRAL | 0692520P |
69 | FONTAINES SUR SAONE | CLG | JEAN DE TOURNES | 0691736M |
69 | FRANCHEVILLE | CLG | CHRISTIANE BERNARDIN | 0694151M |
69 | GENAS | CLG | LOUIS LEPRINCE RINGUET | 0693331W |
69 | GIVORS | CLG | LUCIE AUBRAC | 0691483M |
69 | GIVORS | CLG | PAUL VALLON | 0692583H |
69 | GIVORS | LP | DANIELLE CASANOVA | 0690018V |
69 | GIVORS | LYC | ARAGON PICASSO | 0693330V |
69 | GIVORS | SEGPA | CLG PAUL VALLON | 0692702M |
69 | GIVORS | SEP | LPO ARAGON PICASSO | 0693200D |
69 | GRIGNY | CLG | EMILE MALFROY | 0692419E |
69 | GRIGNY | SEGPA | CLG EMILE MALFROY | 0692424K |
69 | IRIGNY | CLG | DAISY GEORGES MARTIN | 0691824H |
69 | LAMURE SUR AZERGUES | CLG | DE LA HAUTE AZERGUES | 0690022Z |
69 | L’ARBRESLE | CLG | LES QUATRE VENTS | 0691482L |
69 | L’ARBRESLE | LP | BARTHELEMY THIMONNIER | 0690003D |
69 | L’ARBRESLE | SEGPA | CLG LES QUATRE VENTS | 0692701L |
69 | LE BOIS D OINGT | CLG | LES PIERRES DOREES | 0691674V |
69 | LENTILLY | CLG | JACQUES COEUR | 0693286X |
69 | LIMAS | CLG | MAURICE UTRILLO | 0692420F |
69 | LIMAS | SEGPA | CLG MAURICE UTRILLO | 0692421G |
69 | LYON 01 | CLG | SITE DE LA « TOURETTE » | 0694191F |
69 | LYON 01 | LP | DIDEROT | 0690048C |
69 | LYON 01 | LP | JACQUES DE FLESSELLES | 0690043X |
69 | LYON 01 | LYC | LA MARTINIERE DIDEROT | 0690037R |
69 | LYON 02 | CLG | AMPERE | 0692693C |
69 | LYON 02 | CLG | JEAN MONNET | 0692334M |
69 | LYON 02 | LYC | AMPERE | 0690023A |
69 | LYON 02 | LYC | JULIETTE RECAMIER | 0690032K |
69 | LYON 03 | CLG | GILBERT DRU | 0694007F |
69 | LYON 03 | CLG | LACASSAGNE | 0692695E |
69 | LYON 03 | CLG | MOLIERE | 0692411W |
69 | LYON 03 | CLG | PROFESSEUR DARGENT | 0690053H |
69 | LYON 03 | CLG | RAOUL DUFY | 0690131T |
69 | LYON 03 | LYC | LACASSAGNE | 0690029G |
69 | LYON 03 | SEGPA | CLG PROFESSEUR DARGENT | 0692864N |
69 | LYON 04 | CLG | ANTOINE DE SAINT-EXUPERY | 0692694D |
69 | LYON 04 | CLG | CLEMENT MAROT | 0691662G |
69 | LYON 04 | LP | CAMILLE CLAUDEL | 0690125L |
69 | LYON 04 | LYC | ANTOINE DE SAINT-EXUPERY | 0690031J |
69 | LYON 05 | CLG | JEAN CHARCOT | 0691670R |
69 | LYON 05 | CLG | JEAN MOULIN | 0692696F |
69 | LYON 05 | CLG | LES BATTIERES | 0691798E |
69 | LYON 05 | LYC | EDOUARD BRANLY | 0690128P |
69 | LYON 05 | LYC | SAINT JUST | 0690028F |
69 | LYON 05 | SEGPA | CLG JEAN CHARCOT | 0691731G |
69 | LYON 05 | SEP | LPO EDOUARD BRANLY | 0693909Z |
69 | LYON 06 | CLG | BELLECOMBE | 0691663H |
69 | LYON 06 | CLG | VENDOME | 0692338S |
69 | LYON 06 | LYC | DU PARC | 0690026D |
69 | LYON 06 | LYC | EDOUARD HERRIOT | 0690027E |
69 | LYON 07 | CLG | CITE SCOL. INTERNATIONALE | 0693479G |
69 | LYON 07 | CLG | GABRIEL ROSSET | 0692578C |
69 | LYON 07 | CLG | GEORGES CLEMENCEAU | 0692339T |
69 | LYON 07 | CLG | GISELE HALIMI | 0694453R |
69 | LYON 07 | LP | LOUISE LABE | 0690046A |
69 | LYON 07 | LYC | CITE SCOL. INTERNATIONALE | 0693446W |
69 | LYON 07 | LYC | HECTOR GUIMARD | 0690040U |
69 | LYON 07 | LYC | CHARLES MERIEUX | 0694405N |
69 | LYON 07 | SEGPA | CLG GEORGES CLEMENCEAU | 0692412X |
69 | LYON 07 | SEP | LPO HECTOR GUIMARD | 0693487R |
69 | LYON 08 | CLG | HENRI LONGCHAMBON | 0692340U |
69 | LYON 08 | CLG | JEAN MERMOZ | 0690060R |
69 | LYON 08 | CLG | RUE CAZENEUVE | 0694295U |
69 | LYON 08 | CLG | VICTOR GRIGNARD | 0691669P |
69 | LYON 08 | LP | DU 1ER FILM | 0690092A |
69 | LYON 08 | LP | JEAN LURCAT | 0690045Z |
69 | LYON 08 | LYC | AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE | 0690035N |
69 | LYON 08 | LYC | COLBERT | 0690042W |
69 | LYON 08 | LYC | LA MARTINIERE MONPLAISIR | 0692866R |
69 | LYON 08 | SEGPA | CLG HENRI LONGCHAMBON | 0692341V |
69 | LYON 09 | CLG | JEAN DE VERRAZANE | 0692703N |
69 | LYON 09 | CLG | JEAN PERRIN | 0692698H |
69 | LYON 09 | CLG | VICTOR SCHOELCHER | 0690036P |
69 | LYON 09 | LYC | JEAN PERRIN | 0690082P |
69 | LYON 09 | LYC | LA MARTINIERE DUCHERE | 0690038S |
69 | LYON 09 | SEGPA | CLG VICTOR SCHOELCHER | 0691672T |
69 | MEYZIEU | CLG | EVARISTE GALOIS | 0692335N |
69 | MEYZIEU | CLG | LES SERVIZIERES | 0691668N |
69 | MEYZIEU | CLG | OLIVIER DE SERRES | 0692704P |
69 | MEYZIEU | LYC | ARNAUD BELTRAME | 0694543N |
69 | MEYZIEU | SEGPA | CLG EVARISTE GALOIS | 0692352G |
69 | MIONS | CLG | MARTIN LUTTER KING | 0692579D |
69 | MIONS | SEGPA | CLG MARTIN LUTTER KING | 0692580E |
69 | MORNANT | CLG | PIERRE DE RONSARD | 0692346A |
69 | NEUVILLE SUR SAONE | CLG | JEAN RENOIR | 0692423J |
69 | NEUVILLE SUR SAONE | LYC | ROSA PARKS | 0694026B |
69 | NEUVILLE SUR SAONE | SEGPA | CLG JEAN RENOIR | 0691780K |
69 | OULLINS | CLG | LA CLAVELIERE | 0691673U |
69 | OULLINS | CLG | MARCEL PAGNOL | 0690076H |
69 | OULLINS | CLG | PIERRE BROSSOLETTE | 0690075G |
69 | OULLINS | LP | EDMOND LABBE | 0690129R |
69 | OULLINS | LP | JOSEPH-MARIE JACQUARD | 0690281F |
69 | OULLINS | LYC | PARC CHABRIERES | 0690074F |
69 | OULLINS | SEGPA | CLG PIERRE BROSSOLETTE | 0692347B |
69 | RILLIEUX LA PAPE | CLG | MARIA CASARES | 0691498D |
69 | RILLIEUX LA PAPE | CLG | PAUL-EMILE VICTOR | 0692159X |
69 | RILLIEUX LA PAPE | LP | GEORGES LAMARQUE | 0691626T |
69 | RILLIEUX LA PAPE | LP | SERMENAZ | 0692518M |
69 | RILLIEUX LA PAPE | LYC | ALBERT CAMUS | 0692517L |
69 | RILLIEUX LA PAPE | SEGPA | CLG PAUL-EMILE VICTOR | 0692161Z |
69 | SAIN BEL | LYC | GERMAINE TILLION | 0694069Y |
69 | SAINT FONS | CLG | ALAIN | 0692342W |
69 | SAINT FONS | SEGPA | CLG ALAIN | 0692413Y |
69 | SAINT GENIS LAVAL | CLG | JEAN GIONO | 0692521R |
69 | SAINT GENIS LAVAL | CLG | PAUL D’AUBAREDE | 0693287Y |
69 | SAINT GENIS LAVAL | LYC | RENE DESCARTES | 0693654X |
69 | SAINT GEORGES DE RENEINS | CLG | BOIS FRANC | 0690080M |
69 | SAINT GEORGES DE RENEINS | SEGPA | CLG BOIS FRANC | 0692798S |
69 | SAINT LAURENT DE MURE | CLG | LOUIS LACHENAL | 0692865P |
69 | SAINT PRIEST | CLG | BORIS VIAN | 0692417C |
69 | SAINT PRIEST | CLG | COLETTE | 0691497C |
69 | SAINT PRIEST | CLG | GERARD PHILIPE | 0692160Y |
69 | SAINT PRIEST | CLG | SIMONE VEIL | 0694406P |
69 | SAINT PRIEST | LP | FERNAND FOREST | 0693094N |
69 | SAINT PRIEST | LYC | CONDORCET | 0693478F |
69 | SAINT PRIEST | SEGPA | CLG GERARD PHILIPE | 0692162A |
69 | SAINT SYMPHORIEN D OZON | CLG | JACQUES PREVERT | 0691496B |
69 | SAINTE FOY L’ARGENTIERE | CLG | VAL D’ARGENT | 0690078K |
69 | SAINTE FOY LES LYON | CLG | LE PLAN DU LOUP | 0691484N |
69 | SAINTE FOY LES LYON | SEGPA | CLG LE PLAN DU LOUP | 0690088W |
69 | SAINT-MARTIN-EN-HAUT | CLG | LE PETIT PONT | 0694092Y |
69 | SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU | CLG | CHARLES DE GAULLE | 0694227V |
69 | SOUCIEU EN JARREST | CLG | LA PERRIERE | 0693046L |
69 | TARARE | CLG | MARIE LAURENCIN | 0692700K |
69 | TARARE | LP | JULES VERNE | 0690130S |
69 | TARARE | LYC | RENE CASSIN | 0690085T |
69 | TARARE | SEGPA | CLG MARIE LAURENCIN | 0693528K |
69 | TASSIN LA DEMI LUNE | CLG | JEAN-JACQUES ROUSSEAU | 0692163B |
69 | THIZY-LES-BOURGS | CLG | LA PLATIERE | 0692164C |
69 | THIZY-LES-BOURGS | LYC | FRANCOIS MANSART | 0693566B |
69 | THIZY-LES-BOURGS | SEP | LPO FRANCOIS MANSART | 0692450N |
69 | VAULX EN VELIN | CLG | AIME CESAIRE | 0691666L |
69 | VAULX EN VELIN | CLG | HENRI BARBUSSE | 0692336P |
69 | VAULX EN VELIN | CLG | JACQUES DUCLOS | 0691793Z |
69 | VAULX EN VELIN | CLG | PIERRE VALDO | 0690249W |
69 | VAULX EN VELIN | LP | LES CANUTS | 0693045K |
69 | VAULX EN VELIN | LYC | ROBERT DOISNEAU | 0693619J |
69 | VAULX EN VELIN | SEGPA | CLG AIME CESAIRE | 0691667M |
69 | VAULX EN VELIN | SEGPA | CLG HENRI BARBUSSE | 0692416B |
69 | VENISSIEUX | CLG | ELSA TRIOLET | 0692343X |
69 | VENISSIEUX | CLG | HONORE DE BALZAC | 0691480J |
69 | VENISSIEUX | CLG | JULES MICHELET | 0690094C |
69 | VENISSIEUX | CLG | LOUIS ARAGON | 0691799F |
69 | VENISSIEUX | CLG | PAUL ELUARD | 0691730F |
69 | VENISSIEUX | LP | HELENE BOUCHER | 0690093B |
69 | VENISSIEUX | LP | MARC SEGUIN | 0692418D |
69 | VENISSIEUX | LYC | JACQUES BREL | 0692717D |
